Solicita nuestro préstamo personal y haz realidad todo eso que siempre has soñado.
¡También puedes aplicar con nosotros!
¡También puedes aplicar con nosotros!
Solicita más información o inicia tu proceso de Préstamo.
Nuestro préstamo rápido y fácil es lo que necesitas para cubrir tus necesidades financieras de manera inmediata con facilidad y rapidez.
• Si ya eres nuestro cliente, puedes aplicar hasta B/. 625.00
• Si todavía no eres cliente, puedes aplicar hasta B/. 425.00
Vigente a partir del 02 de enero de 2024, Panamá Rep. De Panamá
Préstamo Personal Tradicional | Préstamo Personal Rápido y Fácil | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plazo (Semanal) | Tasa Nominal Semanal | Plazo (Semanal) | Tasa Nominal Semanal | ||
13 | 1.53% | 13 | 2.82% | ||
26 | 1.53% | 17 | 2.72% | ||
39 | 1.53% | 21 | 2.72% | ||
51 | 1.53% | 26 | 2.64% | ||
64 | 1.54% | 30 | 2.57% | ||
77 | 1.54% | 34 | 2.46% | ||
90 | 1.55% | 39 | 2.42% | ||
103 | 1.55% | 43 | 2.03% | ||
120 | 1.56% | 47 | 1.89% | ||
137 | 1.56% | 51 | 1.89% | ||
154 | 1.57% | 56 | 1.89% | ||
60 | 1.89% | ||||
65 | 1.89% | ||||
*En caso de falta de pago al día, el saldo causará intereses moratorios a razón de una tasa nominal diaria de 0.5%. | |||||
*Las tasas indicadas son las máximas por semanas pactadas. | |||||
*Las tasas son calculadas en base a 365 días. | |||||
*De acuerdo a la Ley de Jubilados y Pensionados de Panamá, a todas nuestras tasas de producto de préstamo se le aplica el descuento. |