Abre tu cuenta de ahorros con nosotros de manera rápida y fácil con solo B/. 5.00 y disfruta de los beneficios que tenemos para ti.
La tasa de interés vigente es del 1.00% anual sujeta a cambios sin previo aviso.
| Descripción | Monto |
|---|---|
| Cobertura Fraude - Límite por tarjeta en un solo evento: | B/. 500.00 |
| Cobertura límite - Asalto en predios (15 metros) de cajero automático: | B/. 500.00 |
| Deducible por reclamo por evento: | B/. 25.00 |
| Costo de seguro contra fraude por mes: | B/. 0.95 (aplica impuesto del 5% ITBMS) |
| Concepto | Comisión |
|---|---|
| Monto mínimo de apertura | B/. 5 |
| Impresión de Estado de cuenta | 1 gratis al mes B/.2.00, el adicional |
| Servicios | No Incluye servicio ITBM |
|---|---|
| Transferencia ACH - Oficinas | B/. 5.00 |
| Reposición de Plástico pérdida o robo - Tarjeta Débito | B/. 10.00 |
| Retiro en Cajeros Automáticos - Tarjeta Débito | B/. 0.75 |
| Consulta en Cajeros Automáticos - Tarjeta Débito | B/. 0.75 |
| Comisión por Retiro en Cajeros Automáticos en el extranjero | B/. 15.00 |
| Comisión por Consulta en Cajero Automáticos en el extranjero | B/. 15.00 |
| Anualidad Tarjeta Instantánea | B/. 10.00 |
| Anualidad Tarjeta Personalizada | B/. 15.00 |
Tope retiros día: B/. 500.00 (Aplica nacional e internacional)
Tope retiros mes: B/. 5.000.00 (Aplica nacional e internacional)